介紹:
控(kòng)制器(qì)采(cǎi)用(yòng)波紋(wén)管式(shì)的(de)傳(chuán)感器(qì),可用于空氣、氣(qì)體、水(shuǐ)蒸汽等中(zhōng)性氣體和(hé)水,油(yóu)及緻(zhì)冷劑等液(yè)體(tǐ)介質(zhì),控制器(qì)的設(shè)定值可調(diào),調切範圍(wéi)0.02……1.6mpa,工作(zuò)壓力(lì)範(fàn)圍0.05……2.5mpa。
一、主(zhǔ)要技術(shù)性(xìng)能
普通(tōng)型(xíng) | 防爆型 | |
工(gōng)作粘度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
開(kāi)關元件 | 微(wēi)動開關 | 微動開關 |
防(fáng)爆等(děng)級 | —— | exdeⅡct5 |
外殼(ké)防護等級 | ip65(符合din 40050,與(yǔ)gb4208中ip65相(xiàng)當) | ip54(符合din 40050,與gb4208中ip54相(xiàng)當) |
環境溫度 | -30~50℃ | -20~40℃ |
介質溫(wēn)度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位(wèi)置 | 壓力接(jiē)口垂直(zhí)向(xiàng)下 | |
抗震性(xìng)能 | d520/7d:40m/s2 d520/7dk:20m/s2 | max:20m/s2 |
重複件(jiàn)誤(wù)差(chà) | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | ac 220v 6a(阻性(xìng)) | dc 250v 0.25a (阻性) 60wmax ac 250v 5a(阻性) 1250 vamax |
二、規格型(xíng)号
d520/7dd切(qiē)換差(chà)不可調
設(shè)定值(zhí)調節(jiē)範(fàn)圍(wéi) mpa | 切(qiē)換(huàn)差不大于(yú) | 工作(zuò)壓力範圍(wéi)mpa | zui大允(yǔn)許壓力(lì)* mpa | 開(kāi)關切換次數 次/分 | 壓(yā)力傳(chuán)感(gǎn)器(qì)材料(liào) | 接口(kǒu)内(nèi)螺(luó)紋 | 重(zhòng)量 kg | 外(wài)形尺寸圖(tú)号 | 訂貨目錄編号 | ||||
設定值(zhí)範圍(wéi)下限 mpa | 設定(dìng)值範(fàn)圍上(shàng)限(xiàn) mpa | 外(wài)殼 | 波(bō)紋管(guǎn) | 普通型 | 防(fáng)爆型 | 普通(tōng)型 | 防爆型 | ||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不(bú)鏽鋼(gāng)00cr17ni14m02 (316l) | g1/4" g1/4" g1/4" g1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.006 0.007 0.008 | 0.007 0.008 0.009 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | g1/4" g1/4" g1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 |
d520/7dd切(qiē)換差(chà)可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節 範圍 mpa | 切(qiē)換差調節(jiē)範圍 | 工作(zuò)壓力範圍mpa | zui大允(yǔn)許 壓(yā)力(lì)* mpa | 開(kāi)關切換 次數 次(cì)/分 | 壓(yā)力傳(chuán)感(gǎn)器(qì)材料(liào) | 接口(kǒu)内螺(luó)紋 | 重(zhòng)量 kg | 外(wài)形尺寸 圖(tú)号 | 訂貨(huò)目錄編(biān)号 | ||||
設定值(zhí)範圍(wéi) 下限 mpa | 設定(dìng)值範(fàn)圍 上(shàng)限 mpa | 外殼 | 波(bō)紋管 | 普通(tōng)型 | 防爆型(xíng) | 普(pǔ)通型 | 防(fáng)爆型 | ||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035…0.1 | 0.04…0.1 0.04…0.15 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不鏽鋼 | g1/4" g1/4" g1/4" g1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | g1/4" g1/4" g1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 |
- 打(dǎ)印本(běn)文
- 關閉本頁
- 浏(liú)覽:
上一篇:y-100b-f不鏽(xiù)鋼壓(yā)力表
下(xià)一(yī)篇:d501/7dk壓力控(kòng)制器(qì)
