介紹:
便(biàn)攜式(shì)紅外幅射(shè)溫度計是(shì)一(yī)種的非(fēi)接觸(chù)式測(cè)溫儀(yí)表(biǎo),儀表将(jiāng)被測物(wù)體輻射(shè)出(chū)的紅外(wài)能量轉換成溫度值直接在液晶屏(píng)上顯示出來,因(yīn)而讀數(shù)直觀、操作(zuò)方便。同時,由(yóu)于儀表(biǎo)外形小巧,便(biàn)于攜(xié)帶,是(shì)現場測溫的理(lǐ)想工(gōng)具。
工作原(yuán)理
wfhx-63型便攜式紅(hóng)外輻射溫度計利用(yòng)紅外(wài)探測器檢測(cè)物體的(de)紅外幅射(shè),使之轉換(huàn)成電信号(hào)由微機系統測定該物體的表(biǎo)面溫(wēn)度,并顯示于液晶顯示屏(píng)上。
儀表(biǎo)備有直(zhí)視式(shì)目測瞄準(zhǔn)系統和環(huán)境溫(wēn)度影響的(de)自動(dòng)補償系統,另外(wài),儀表(biǎo)還能根據(jù)被測對象(xiàng)物(wù)體(tǐ)材料性質,發射率來修(xiū)正和設(shè)定它的輻(fú)射系數,從而消(xiāo)除了因被測對象輻射系數小(xiǎo)于1而引起(qǐ)的測量誤(wù)差。
主要技(jì)術指(zhǐ)标
測(cè)溫(wēn)範圍 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃ (高(gāo)溫) |
分辨率 | 1℃ | |
測量(liàng)精度(dù) | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
重量(liàng)精(jīng)度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示(shì)值的(de)0.25﹪+1)℃ |
測量(liàng)波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探測(cè)元件(jiàn) | 薄膜熱電堆 | 矽光電池 |
通光口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
響應時間 | 約(yuē)1.4s | 約0.7s |
輻(fú)射系(xì)數 | 能(néng)在(zài)0.10~1.00範圍内以步(bù)長±0.01任意設定 | |
工(gōng)作距離 | 0.5m~∞ | |
模拟量(liàng)輸出 | 0~1v | |
光(guāng)學(xué)系統 | 定焦(jiāo)式雙反系(xì)統 | |
瞄準系統 | 0.9倍(bèi)直視式望遠系統 | |
瞄準視(shì)場角(jiǎo) | 6.5° | |
顯示功(gōng)能(néng) | 瞬時(shí)值、峰值、谷(gǔ)值、平(píng)均值、輻(fú)射出射(shè)kw/㎡,電源電(diàn)壓(yā)不(bú)足警示(shì)和示(shì)值保(bǎo)持 | |
使(shǐ)用(yòng)環境溫(wēn)度 | 0~45℃ | |
相(xiàng)對濕(shī)度 | 75﹪以(yǐ)下 | |
電源(yuán) | 9v疊層電(diàn)池(6f22)二(èr)節,能連續使用(yòng)約10小(xiǎo)時,或外接(jiē)dc 9v電(diàn)源 | |
外殼(ké)材料(liào) | abs樹脂 | |
外形尺寸 | 86×215×237㎜ | |
重(zhòng)量 | 約0.9㎏ |
上一篇(piān):wssx防爆電接(jiē)點雙(shuāng)金屬溫度計
下(xià)一(yī)篇:wrn2-440a防爆(bào)熱電(diàn)偶
