概述
膜片壓力表适用于測量具有一定腐(fǔ)蝕性、非凝固或非結晶的(de)各種流體介質的壓力或負壓。
耐腐蝕性(xìng)能(néng)取決于(yú)膜片材(cái)料。
結構(gòu)原理
儀表由測量系統(包括法(fǎ)蘭接(jiē)頭、波紋膜片)、傳動指示機構(包括連杆、齒輪傳動機(jī)構、指針和度盤)和外殼(包(bāo)括表殼和罩圈)等(děng)組成。儀表外(wài)殼爲防濺(jiàn)結構,具有較好的密性,故能保護其内部機構免受污穢(huì)浸入(rù)。
儀表(biǎo)的作用原理是基于彈性元件(測量(liàng)系統上的(de)膜(mó)片)變形。在被測介質的(de)壓力作用下,迫(pò)使膜片(piàn)産生相應的(de)彈性變形——位移,借助連杆組經傳動(dòng)機構的傳動并予放大,由固定于齒(chǐ)輪上的指針逐将(jiāng)被測值在度盤上指示出來。
主要技(jì)術指标
準确度等(děng)級:2.5級
使用環境溫(wēn)度:-40~+70℃;相對(duì)溫度不大于90%。
溫度影響:使用溫度偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.04%/℃。
工作位置:垂直安裝。
外殼防護等級:符合IP64。
型号表示
Y | P | F | - | 規格 | 内容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面 外 徑 | - | ||||||
A | 膜片壓力表M20×1.5外螺紋接口 | ||||||
B | 不鏽鋼膜片壓力(lì)表M20×1.5外螺(luó)紋接口 | ||||||
B-F | 法蘭不鏽鋼膜片壓力表25-4.0HGJ凸(tū)面法蘭 | ||||||
類型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
标度範(fàn)圍、外形尺寸及重量:
型号 | 标度範圍 | 承壓部寸D1 | 表殼(ké)外徑(jìng)D | 重量(liàng)Kg |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4 0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、-0.1~0 -0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 |
YPF-100B YPF-100B-F | ||||
Ф115 | ||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | |
YPF-150B YPF-150B-F | ||||
Ф115 | ||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10 0~16、0~25、0~40* -1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、-10~0、-16~0、-25~0、-40~0* -0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、-8~8、-12~12、-20~20*KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
*0~40、-40~0、±20KPa規格承壓部尺(chǐ)寸D1爲Φ85