WZ口系列裝配式熱(rè)電阻一般由感溫元(yuán)件、過渡引線、絕緣管、保護管、接線盒、安裝(zhuāng)固定裝置等部分組(zǔ)成,通常與顯示儀表、記錄儀和電子調節(jiē)器配(pèi)套使用(yòng),它可以對-200~650℃範圍内的液體、蒸氣和氣(qì)體介質以及固體表面的溫度進行測量和調控。工業(yè)熱電阻具有靈敏度高、穩定性好等特點(diǎn)而廣泛應用。若配耐蝕保護管。還可以在腐蝕性介質中使用(yòng)。
WZC-321-裝配式熱電(diàn)阻主要技術指标
● 裝配熱電(diàn)阻量程規格
熱電阻類雖 | 分度号 | 測溫範(fàn)圍 | 精度等級(jí)及允(yǔn)差(℃) |
WZP鉑電阻 | Pt100 | -200~500℃ | A級:±(0.15+0.002︱t︱) |
Pt10 | -200~650℃ | ||
WZC銅電阻 | Cu50 | -50~150℃ | ±(0.30+0.006︱t︱) |
Cu100 |
注:︱t︱爲濕度計實測濕(shī)度的值;
A級精度不适合于二級制,溫度計(jì)應每年檢定一次。
型号規格
a、無固定裝置式熱電阻
熱(rè)電阻類别 | 産品型(xíng)号 | 分度号 | 測溫範圍 | 直徑 | 熱響應時間(jiān) |
單支鉑電阻 | WZP-120 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 |
WZP-121 | φ12 | <45 | |||
WZP-130 | φ16 | <90 | |||
WZP-131 | φ12 | <45 | |||
雙支鉑電阻 | WZP2-120 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 |
WZP2-121 | φ12 | <45 | |||
WZP2-130 | φ16 | <90 | |||
WZP2-131 | φ12 | <45 | |||
銅熱電阻 | WZC-120 | Cu50 | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-130 |
注:括号内作特殊規格定貨。
型号120、121爲防濺接線盒,型号130、131爲防水接線盒。
b.固定(dìng)螺紋式電阻
固定螺(luó)紋式熱電阻型号規格
熱電阻類别 | 産品型号 | 分度号 | 測溫範圍 | 直徑 | 熱響應時(shí)間 |
單支鉑電阻(zǔ) | WZP-220 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 |
WZP-221 | φ12 | <45 | |||
WZP-230 | φ16 | <90 | |||
WZP-231 | φ12 | <45 | |||
雙支鉑電阻(zǔ) | WZP2-220 | Pt100 | -200~500 | φ16 | <90 |
WZP2-221 | φ12 | <45 | |||
WZP2-230 | φ16 | <90 | |||
WZP2-231 | φ12 | <45 | |||
銅熱電阻 | WZC-220 | Cu50 | -50~150 | φ12 | <120 |
WZC-23 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 浏覽: